Abaixo as medidas de roupas e calçados nos principais países, em comparação as medidas brasileiras.
Homens
| CAMISAS | |||
| Brasil | EUA | Argentina | Europa |
| 37 | 14 ½ | 37 | 37 |
| 38 | 15 | 38 | 38 |
| 39 | 15 ¼ | 39 | 39 |
| 40 | 15 ¾ | 40 | 40 |
| 41 | 16 | 41 | 41 |
| 42 | 16 ½ | 42 | 42 |
| 43 | 17 | 43 | 43 |
| TERNOS | |||
| Brasil | EUA | Argentina | Europa |
| 46 | 36 | 46 | 46 |
| 48 | 38 | 48 | 48 |
| 50 | 40 | 50 | 50 |
| 52 | 42 | 52 | 52 |
| 54 | 44 | 54 | 54 |
| SAPATOS | |||
| Brasil | EUA | Argentina | Europa |
| 37/38 | 5 ½ | 4 | 4 |
| 39 | 7 | 5 | 5 |
| 40 | 7 ½ | 6 | 6 |
| 41 | 8 | 7 | 7 |
| 42 | 8 ½ | 8 | 8 |
| 43 | 9 ½ | 9 | 9 |
Mulheres
| VESTIDOS / SOBRETUDO | |||
| Brasil | EUA | Argentina | Europa |
| 38 | 8 | 40 | 38 |
| 40 | 10 | 42 | 40 |
| 42 | 12 | 44 | 42 |
| 44 | 14 | 46 | 44 |
| 46 | 16 | 48 | 46 |
| 48 | 18 | 50 | 48 |
| SAPATOS | |||
| Brasil | EUA | Argentina | Europa |
| 35 | 5 ½ | 37 | 37 |
| 36 | 6 | 38 ½ | 38 ½ |
| 37 | 6 ½ | 39 | 39 |
| 38 | 7 ½ | 39 ½ | 39 ½ |
| 39 | 8 ½ | 40 | 40 |
| 40 | 9 | 40 ½ | 40 ½ |
| BLUSAS E CAMISETAS | |||
| Brasil | EUA | Argentina | Europa |
| 38 | 10 | 38 | 38 |
| 40 | 12 | 40 | 40 |
| 42 | 14 | 42 | 42 |
| 44 | 16 | 44 | 44 |
| 46 | 18 | 46 | 46 |
| 48 | 20 | 48 | 48 |
Parcele com cartões de crédito
Rua Dr. Rubião Junior, n º 84 - Shopping Centro, Sala 71
São José dos Campos - SP
Avenida São Luís, 187 - 2 ª Sobreloja, loja 24
São Paulo - SP
Acompanhe a Vem Viajar nas Redes Sociais





Institucional